| TARIKH | HARGA DARI | BAKI SEAT | DETAIL PAKEJ |
|---|---|---|---|
| 23 JUN 2026 | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 11 JULAI 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM9,580 | 21 | DETAIL PAKEJ |
| 21 JULAI 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,580 | 6 | DETAIL PAKEJ |
| 31 JULAI 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,180 | 13 | DETAIL PAKEJ |
| 7 OGOS 2026 (DUBAI-CITY-TOUR) flydubai | RM7,280 | 26 | DETAIL PAKEJ |
| 10 OGOS 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM6,980 | 21 | DETAIL PAKEJ |
| 20 OGOS 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM8,180 | 16 | DETAIL PAKEJ |
| 25 OGOS 2026 (PALESTINE) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 25 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM10,580 | 37 | DETAIL PAKEJ |
| 28 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) flydubai | RM7,580 | 31 | DETAIL PAKEJ |
| 30 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM8,980 | 31 | DETAIL PAKEJ |
| 9 SEP 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,580 | 27 | DETAIL PAKEJ |
| 19 SEP 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 23 SEP 2026 (DUBAI-CITY-TOUR) | RM8,280 | 25 | DETAIL PAKEJ |
| 14 OKT 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,580 | 39 | DETAIL PAKEJ |
| 19 OKT 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM8,880 | 33 | DETAIL PAKEJ |
| 3 NOV 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,880 | 35 | DETAIL PAKEJ |
| 8 NOV 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM9,880 | 12 | DETAIL PAKEJ |
| 13 NOV 2026 (SAFWAH-ROYAL) | RM9,580 | 13 | DETAIL PAKEJ |
| 18 NOV 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,480 | 17 | DETAIL PAKEJ |
| 26 NOV 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,980 | 27 | DETAIL PAKEJ |
| 3 DIS 2026 (OMAN-CITY-TOUR) | RM7,980 | 6 | DETAIL PAKEJ |
| 3 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 8 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,280 | 3 | DETAIL PAKEJ |
| 13 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,680 | 37 | DETAIL PAKEJ |
| 18 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,480 | 29 | DETAIL PAKEJ |
| 7 JAN 2027 (DUBAI-ABU-DHABI) | RM11,880 | 39 | DETAIL PAKEJ |
| 27 JAN 2027 (SYAABAN) | TBA | TBA | DETAIL PAKEJ |
| 11 FEB 2027 (RAMADAN) | TBA | TBA | DETAIL PAKEJ |
| 18 MAC 2027 (SYAWAL) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| TARIKH | HARGA DARI | BAKI SEAT | DETAIL PAKEJ |
|---|---|---|---|
| 23 JUN 2026 | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 11 JULAI 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM9,580 | 21 | DETAIL PAKEJ |
| 21 JULAI 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,580 | 6 | DETAIL PAKEJ |
| 31 JULAI 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,180 | 13 | DETAIL PAKEJ |
| 7 OGOS 2026 (DUBAI-CITY-TOUR) flydubai | RM7,280 | 26 | DETAIL PAKEJ |
| 10 OGOS 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM6,980 | 21 | DETAIL PAKEJ |
| 20 OGOS 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM8,180 | 16 | DETAIL PAKEJ |
| 25 OGOS 2026 (PALESTINE) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 25 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM10,580 | 37 | DETAIL PAKEJ |
| 28 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) flydubai | RM7,580 | 31 | DETAIL PAKEJ |
| 30 OGOS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM8,980 | 31 | DETAIL PAKEJ |
| 9 SEP 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,580 | 27 | DETAIL PAKEJ |
| 19 SEP 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 23 SEP 2026 (DUBAI-CITY-TOUR) | RM8,280 | 25 | DETAIL PAKEJ |
| 14 OKT 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,580 | 39 | DETAIL PAKEJ |
| 19 OKT 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM8,880 | 33 | DETAIL PAKEJ |
| 3 NOV 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,880 | 35 | DETAIL PAKEJ |
| 8 NOV 2026 (SAFWAH-PREMIUM) | RM9,880 | 12 | DETAIL PAKEJ |
| 13 NOV 2026 (SAFWAH-ROYAL) | RM9,580 | 13 | DETAIL PAKEJ |
| 18 NOV 2026 (SAFWAH-EKONOMI) | RM7,480 | 17 | DETAIL PAKEJ |
| 26 NOV 2026 (AJYAD-EKONOMI) | RM6,980 | 27 | DETAIL PAKEJ |
| 3 DIS 2026 (OMAN-CITY-TOUR) | RM7,980 | 6 | DETAIL PAKEJ |
| 3 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
| 8 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,280 | 3 | DETAIL PAKEJ |
| 13 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,680 | 37 | DETAIL PAKEJ |
| 18 DIS 2026 (CUTI-SEKOLAH) | RM9,480 | 29 | DETAIL PAKEJ |
| 7 JAN 2027 (DUBAI-ABU-DHABI) | RM11,880 | 39 | DETAIL PAKEJ |
| 27 JAN 2027 (SYAABAN) | TBA | TBA | DETAIL PAKEJ |
| 11 FEB 2027 (RAMADAN) | TBA | TBA | DETAIL PAKEJ |
| 18 MAC 2027 (SYAWAL) | CLOSED | 0 | DETAIL PAKEJ |
Ada soalan tentang Pakej Haji? Klik sini untuk whatsapp Team Kembara Umrah